Parameter:
| Item NO. | BV020020-3D ( Top & side free-bend constant current ) |
| Size | 20015mm (787.99”) x 20mm(0.79”) x 20mm(0.79”) |
| Power | 9.6W/m |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 66% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 581 LM/M I 607 LM/M I 672 LM/M I 630 LM/M |
| Strip options | S2835L120Q24-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP67 / IK10 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 295g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV020020-3D ( Top & side free-bend constant voltage ) |
| Size | 5020mm (197.64”) x 20mm(0.79”) x 20mm(0.79”) |
| Power | 9.6W/m |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 66% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 678 LM/M I 708 LM/M I 784 LM/M I 735 LM/M |
| Strip options | S2835L140V24-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP67 / IK10 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 260g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV020020-3D ( Top & side free-bend Dual-colour) |
| Size | 5020mm (197.64”) x 20mm(0.79”) x 20mm(0.79”) |
| Power | 9.6W/m (4.8W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 66% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 6000K I 4000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 5050K~5650K I 3600K~4200K |
| Lumen/meter | 289 LM/M I 306 LM/M I 595 LM/M |
| Strip options | S2835D240V24-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP67 / IK10 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 260g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |




