| Item NO. | BVD25 ( Free-bend to patterns ) |
| Size | 5005mm (197.05”) x Φ25mm(0.98’’) |
| Power | 19.2W/m (9.6W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 66% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 1356 LM/M I 1415 LM/M I 1568 LM/M I 1470 LM/M |
| Strip options | S2835L140V24-10*2pcs |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 20 / IP 65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 1100g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BVD25 ( Free-bend to patterns Dual-colour) |
| Size | 5005mm (197.05”) x Φ25mm(0.98’’) |
| Power | 19.2W/m (9.6W/m*2)-9.6W/m (4.8W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 66% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 6000K I 4000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 5050K~5650K I 3700K~4200K |
| Lumen/meter | 634 LM/M I 715 LM/M I 1350 LM/M |
| Strip options | S2835D140V24-10 (2-in-1)*2pcs |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 20 / IP 65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 1100g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BVD25 ( Free-bend to patterns RGB) |
| Size | 5005mm (197.05”) x Φ25mm(0.98’’) |
| Power | 17.3W/m (8.7W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 66% |
Minimum cutting | 41.7MM |
| CCT / Lumen | R (634 LM/W) I G (715 LM/W) I B (1350 LM/W) |
| Strip options | S2835M144V24RGB-10*2pcs |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | / |
| IP Rating | IP 20 / IP 65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 1100g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |











