Parameter:
| Item NO. | BV016016-3D (Black body Top & side free-bend constant current ) |
| Size | 20015mm (787.99”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 7.2W/m |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 4% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 41 LM/M I 43 LM/M I 48 LM/M I 45 LM/M |
| Strip options | S2835L120Q24-8 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 115° |
| Weight/meter | 260g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV016016-3D ( Black body Top & side free-bend constant voltage) |
| Size | 5020mm (197.64”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 9.6W/m |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 4% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 27 LM/M I 28 LM/M I 31 LM/M I 29 LM/M |
| Strip options | S2835L140V24-8 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 115° |
| Weight/meter | 260g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |





