Parameter:
| Item NO. | BV016016 ( IP67 constant current ) |
| Size | 20015mm (787.99”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 9.6W/m |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 75% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 661 LM/M I 689 LM/M I 764 LM/M I 716 LM/M |
| Strip options | S2835L120Q24-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 295g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV016016 ( IP67 constant voltage) |
| Size | 5020mm (197.64”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 9.6W/m |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 75% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 770 LM/M I 804 LM/M I 891 LM/M I 836 LM/M |
| Strip options | S2835L140V24-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 295g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV016016 ( IP67 Dual-colour) |
| Size | 5020mm (197.64”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 9.6W/m (4.8W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 75% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 6000K I 4000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 5050K~5650K I 3600K~4200K |
| Lumen/meter | 329 LM/M I 347 LM/M I 676 LM/M |
| Strip options | S2835D240V24-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 295g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV016016 ( IP67 RGB) |
| Size | 10020mm (394.49”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 11.5W/m (3.84W/m*3) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 75% |
Minimum cutting | 62.5MM |
| CCT / Lumen | R (126 LM/W) I G (248 LM/W) I B (47 LM/W) I RGB (422 LM/W) |
| Strip options | S5050M96Q24RGB-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | / |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 295g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BV016016 ( IP67 RGBW) |
| Size | 5020mm (197.64”) x 16mm(0.63”) x 16mm(0.63”) |
| Power | 15.3W/m (3.84W/m*4) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 75% |
Minimum cutting | 62.5MM |
| CCT / Lumen | R (73 LM/W) I G (191 LM/W) I B (57 LM/W) I W (229~248 LM/W) |
| Strip options | S5050M96V24RGBW-12 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | / |
| IP Rating | IP 67 |
| Beam Angle | 110° |
| Weight/meter | 295g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (Not suitable for long-term immersion in water deeper than 0.5m) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |





