Parameter:
| Item NO. | BVD40 ( constant voltage ) |
| Size | 5020mm (197.64”) x Φ40mm(1.57’’) |
| Power | 19.2W/m (9.6W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 62% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 3300K I 4300K I 6000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 2900K~3100K I 3700K~4200K I 5050K~5650K |
| Lumen/meter | 1273 LM/M I 1329 LM/M I 1473 LM/M I 1381 LM/M |
| Strip options | S2835L140V24-10 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 20 / IP65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 675g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BVD40 ( Dual-colour ) |
| Size | 5020mm (197.64”) x Φ40mm(1.57’’) |
| Power | 19.2W/m (9.6W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 62% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT LED origin | 2700K I 6000K I 4000K |
| CCT after silicone extrusion | 2500K~2700K I 5050K~5500K I 3600K~4000K |
| Lumen/meter | 298 LM/M I 336 LM/M I 634 LM/M |
| Strip options | S2835D140V24-10 (2-in-1) |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | 90 + |
| IP Rating | IP 20 / IP65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 675g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BVD40 ( RGB) |
| Size | 5020mm (197.64”) x Φ40mm(1.57’’) |
| Power | 17.3W/m (8.7W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 62% |
Minimum cutting | 41.7MM |
| CCT / Lumen | R (105 LM/W) I G (283 LM/W) I B (55 LM/W) I RGB (430 LM/W) |
| Strip options | S5050M144V24RGB-10 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | / |
| IP Rating | IP 20 / IP65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 675g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |
| Item NO. | BVD40 ( RGBW) |
| Size | 5020mm (197.64”) x Φ40mm(1.57’’) |
| Power | R/G/B 4.8W/m (2.4W/m*2) W 9.6W/m (4.8W/m*2) |
| Voltage | DC24V |
| Light transmittance | 62% |
Minimum cutting | 50MM |
| CCT / Lumen | R (119 LM/W) I G (380 LM/W) I B (73 LM/W) I W (477~530 LM/W) |
| Strip options | S5050M240V24RGBW-10 |
| Anti-uv grade | UVA-340 |
| CRI (Ra>) | / |
| IP Rating | IP 20 / IP65 |
| Beam Angle | 360° |
| Weight/meter | 675g |
| Material | Silicone |
| Warranty | Warranty 5-year, >50000 hours (L70B10) (IP65 Not suitable for immersion in water) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |




