
Parameter:
| Item NO. | S2835L280V24-19 |
| Size | 2500mm×19mm×1.4mm |
| Power | 20W/m (6.1W/ft) |
| Current | 0.83A/m (0.25A/ft) |
| Voltage | DC24V |
| Brightness | 2353~2617lm/m (717~798lm/ft) |
| LED/m | 280pcs/m |
| CCT | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 6000K |
| Lumen/meter | 2700K 2353lm/m(717lm/ft) 3000K 2476lm/m(755lm/ft) 4000K 2617lm/m(798lm/ft) 6000K 2585lm/m(788lm/ft) |
| CRI (Ra>) | 85 + / 90 + |
| Cut length | 50mm (1.97’’) |
| Beam Angle | 120° |
| LED Pitch | 7.14mm (0.28’’) |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | IP20 (5 years) |
| Operating temperature | -20℃ ~ +45℃ |
| Storage temperature | 0℃ ~ +60℃ |







